Prezzo medio Energia Elettrica
Il nostro prezzo
PREZZO MEDIO RIENERGIA | PUN | ||||||
F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | ||
ottobre-24 | 0,14453 | 0,14822 | 0,12634 | 0,123775 | 0,126631 | 0,105274 | |
settembre-24 | 0,15003 | 0,16050 | 0,13358 | 0,122329 | 0,131736 | 0,105654 | |
agosto - 24 | 0,14412 | 0,16944 | 0,14320 | 0,12167 | 0,14795 | 0,12219 | |
luglio - 24 | 0,12988 | 0,15066 | 0,12528 | 0,10867 | 0,13062 | 0,10477 | |
giugno-24 | 0,12476 | 0,13711 | 0,11638 | 0,10381 | 0,11616 | 0,09543 | |
maggio-24 | 0,11646 | 0,13150 | 0,10718 | 0,09466 | 0,11148 | 0,08624 | |
aprile-24 | 0,10656 | 0,12229 | 0,10154 | 0,08557 | 0,10129 | 0,08054 | |
marzo-24 | 0,11595 | 0,11563 | 0,10233 | 0,09493 | 0,09462 | 0,08132 | |
febbraio-24 | 0,11761 | 0,11638 | 0,09827 | 0,09615 | 0,09492 | 0,07681 | |
gennaio-24 | 0,13112 | 0,12653 | 0,11052 | 0,10965 | 0,10507 | 0,08906 | |
dicembre-23 | 0,15330 | 0,14011 | 0,12679 | 0,13187 | 0,11869 | 0,10536 | |
novembre-23 | 0,16111 | 0,14963 | 0,12668 | 0,13973 | 0,12826 | 0,10530 | |
ottobre-23 | 0,16589 | 0,16997 | 0,14041 | 0,14456 | 0,14863 | 0,11908 | |
settembre-23 | 0,13989 | 0,14942 | 0,12733 | 0,11855 | 0,12808 | 0,10599 | |
agosto-23 | 0,13162 | 0,14948 | 0,12583 | 0,11026 | 0,12812 | 0,10448 | |
luglio-23 | 0,13628 | 0,14369 | 0,12570 | 0,11491 | 0,12232 | 0,10434 |
Trova la CTE più adatta alle tue esigienze, nella pagina delle nostre offerte. Clicca qui
Il prezzo medio indicato per l'energia elettrica, si riferisce esclusivamente alla componente energia. Questo prezzo copre solo il costo della materia prima energia (al netto delle perdite di rete) e non include altri costi associati come:
- Costi di Trasporto e Distribuzione: Le tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas attraverso le reti nazionali e locali.
- Oneri di Sistema: Costi legati alle politiche energetiche nazionali e agli obblighi di servizio pubblico.
- Imposte e Tasse: IVA e altre imposte applicabili.
È importante considerare questi fattori aggiuntivi quando si calcola il costo totale dell'energia elettrica per il consumo finale
Ora che hai consultato i prezzi dell'energia elettrica, puoi capire come ottimizzare al meglio i tuoi consumi, leggendo questo articolo!